東風(fēng)牌EQ5031CCY60Q6AC型倉柵式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 公告型號: | EQ5031CCY60Q6AC |
公告批次: | 355 | 發(fā)布日期: | 20220511 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 3 | |
中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 底盤型號: | ZZ1247K43CDF1 |
企業(yè)名稱: | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省武漢市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)珠山湖大道663號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省襄陽市 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
東風(fēng)牌EQ5031CCY60Q6AC型倉柵式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5205,5450,5150,4850,5995,5675,5610,4599,4950,5860,5240,5645×1840,1780,1950,1690×2570,2670,2190,2640,2790,2490,2590 (mm) | 貨箱尺寸: | 3300,3650,3350,3050,3920,3600,3700,2700,3950,4050,4180×1750,1690,1860,1600×360,400,320 (mm) |
總質(zhì)量: | 3495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1585,1743 | 額定載質(zhì)量: | 1.20,1.00 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 18/19 | 前懸/后懸: | 1330/1950,1330/2150,1330/2250 |
軸荷: | 6500/6500/11500 | 軸距: | 1900+3600,1900+3800,1900+4300 |
軸數(shù): | 3 | **車速: | 89 |
油耗: | 8.28,8.69,7.6,8.4,8.2 | 彈簧片數(shù): | 11/11/9+8 |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR |
前輪距: | 1955/1955,1980/1980 | 后輪距: | 1800,1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCF41G××××××××× LGDCF41C××××××××× LGDCF41D××××××××× LGDCF41F××××××××× LGDCF41J××××××××× LGDCF41E××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
隨底盤選裝黑色保險杠,前后組合燈具,前保險杠及前格柵,后視鏡,油箱左右安裝位置,選裝側(cè)防和后防.ABS型號/生產(chǎn)廠家:1.APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,2.YC-ABS260/天津英創(chuàng)匯智汽車技術(shù)有限公司,3.CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,車廂底部**頂部的高度為1650mm或1750mm或1900mm.可選裝導(dǎo)流罩和車箱欄板及倉柵形式.LJ4A15Q6發(fā)動機油耗值為:8.28L/100km,LJ4A18Q6發(fā)動機僅選用整備質(zhì)量1743kg油耗值為:8.69L/100km.LJ4A16QG發(fā)動機對應(yīng)1585整備質(zhì)量的油耗為7.6(L/100km).LJ4A16QG發(fā)動機對應(yīng)1743整備質(zhì)量的油耗為8.4(L/100km).LJ481Q6發(fā)動機油耗為8.2(L/100km).1.5205=3300+545+1360,2.5450=2850+1120+1480,3.5150=2600+1120+1430,4.4850=2600+1120+1130,5.5995=3180+1200+1615,6.5675=2900+1200+1575,7.5610=3600+545+1465,8.4599=2900+540+1159,9.4950=3050+540+1360;10.5860=3180+1130+1550,11.5240=3300+580+1360,12.5645=3600+580+1465;該車型可選裝ETC車載裝置.前霧燈為選裝件.整備質(zhì)量不包含備胎,隨車工具及滅火器重量,貨箱底板材質(zhì)為:Q235,材料厚度為2.0mm,貨箱邊板材質(zhì)為:PD01/W280VK,材料厚度為1.1/0.8mm,貨箱重量為458kg | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,浙江方遠夜視麗反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識**: | DM,夜視麗,DM |
標(biāo)識型號 | DM9550,1100-5,DMCT1000 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務(wù)實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務(wù)承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計、銷售、質(zhì)量檢測和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結(jié)合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務(wù)機構(gòu):在銷售公司下的售后服務(wù)部門,負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴(yán)格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設(shè)計、裝配原因引起的產(chǎn)品機件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認(rèn)后實行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費。
3、免費培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現(xiàn)場指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術(shù)故障。